|
পণ্যের বিবরণ:
|
মিক্সার টাইপ: | হোমোজেনাইজার | উপাদান প্রক্রিয়াকৃত: | রাসায়নিক, খাদ্য, ওষুধ |
---|---|---|---|
পণ্যের ধরন: | প্রসাধনী, ক্রিম, শ্যাম্পু, জেল, সাবান | স্পিন্ডেল গতির ব্যাপ্তি (r.p.m): | 0 - 3500 rpm |
আবেদন: | সান্দ্র তরল | ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ: | 220V/380V 50Hz |
ফাংশন: | ভ্যাকুয়াম ইমালসিফাইং মিক্সার | প্রযোজ্য শিল্প: | উৎপাদন কারখানা, খাদ্য ও পানীয় কারখানা, প্রসাধনী |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | স্ট্রিং অনুভূমিক স্যাচে প্যাকিং মেশিন,পাউডার প্যাক ফিলিং প্যাকিং মেশিন,স্পাইস ফ্লাওয়ার প্যাকিং মেশিন |
ফ্ল্যাট ব্যাগের জন্য স্ট্রিং স্যাচে পাউডার সিজনিং পাউডার মশলা আটা অনুভূমিক প্যাকিং মেশিন
প্যাকেজিং মেশিন থলি গঠন, খাওয়ানো, পরিমাপ, ভর্তি, সিলিং, তারিখ মুদ্রণ, নাইট্রোজেন ভর্তি, গণনা, সমাপ্ত পণ্য বিতরণ সম্পূর্ণ করতে পারে।এটি বিভিন্ন পণ্য যেমন পাউডার, গ্রানুল, ট্যাবলেট, তরল, ক্রিম এবং অন্যান্য অ-মুক্ত-প্রবাহিত তরল যখন খাওয়ানো এবং পরিমাপ করার যন্ত্রগুলি দিয়ে সজ্জিত থাকে তা পূরণ করার জন্য উপযুক্ত।
মেশিনের পরামিতি
অপারেশন | এইচএফএফএস | অনুভূমিক ফর্ম পূরণ এবং সীল | |
প্রযুক্তি ধারণা | থলি গঠন | রিল গঠন | |
থলি পরিবহন ব্যবস্থা | বিরতিহীন | ||
নির্মাণ | মেশিন ফ্রেম | SS304 এবং কার্বন ইস্পাত | |
অংশ | SS304 এবং অ্যালুমিনিয়াম খাদ | ||
পণ্যের সাথে যোগাযোগের অংশ | স্টেইনলেস স্টীল SUS316 | ||
রিল | রিলের ব্যাস | 400 মিমি | |
রিলের প্রস্থ | 4400 মিমি | ||
রিল কোর | 76 মিমি | ||
মাত্রা | দৈর্ঘ্য × প্রস্থ × উচ্চতা | 2850*970*1250 মিমি | |
ওজন | 1000 কেজি | ||
থলি মাত্রা | দৈর্ঘ্য × প্রস্থ × উচ্চতা | ন্যূনতম আকার | সর্বাধিক আকার |
60*80 মিমি | 160*200 মিমি | ||
গতি (পিপিএম) আয়তন(cc) |
সর্বোচ্চ গতি | ভলিউম সর্বোচ্চ | |
প্রতি মিনিটে 60-85 ব্যাগ | 160 মিলি | ||
খরচ | বৈদ্যুতিক | ৬.০ কিলোওয়াট | |
বায়ু খরচ | 50L/মিনিট 0.6Mpa | ||
বৈদ্যুতিক তথ্য |
200-460V/50-60Hz/N+G (গ্রাহকের কাস্টমাইজেশন অনুযায়ী) |
নমুনা ছবি:
ব্যক্তি যোগাযোগ: Lena
টেল: +8618058837682