|
পণ্যের বিবরণ:
|
| মাত্রা: | 1950*1000*1800 মিমি | ভরাট গতি: | 30-50 পিসি/মিনিট |
|---|---|---|---|
| নাম: | নরম টিউব ফিলিং সিলিং মেশিন | ওজন: | 800 কেজি |
| শক্তি: | ২২০ ভোল্ট | ঘনত্ব: | ৫০ হার্জ |
| বায়ু চাপ: | 0.6-0.8Mpa | নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা: | পিএলসি |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | PLC নিয়ন্ত্রিত টিউব ফিলিং সিলিং মেশিন,50pcs/min নরম টিউব ফিলিং সিলিং মেশিন,0.8Mpa সফট টিউব ফিলিং সিলার |
||
মেশিন টাচ স্ক্রিন এবং পিএলসি নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করে।স্বয়ংক্রিয় অবস্থান এবং আমদানি দ্রুত উচ্চ দক্ষতা হিটার এবং অত্যন্ত স্থিতিশীল প্রবাহ মিটার গরম বায়ু গরম করার সিস্টেম গঠনএটিতে দৃঢ় সিলিং, উচ্চ গতি, সিলিংয়ের জায়গায় পৃষ্ঠের কোনও ক্ষতি নেই, সুন্দর এবং সুশৃঙ্খল সিলিং আকৃতির মতো বৈশিষ্ট্য রয়েছে।মেশিন বিভিন্ন স্পেসিফিকেশন ভরাট মাথা দিয়ে সজ্জিত করা যেতে পারে বিভিন্ন সান্দ্রতা ভরাট প্রয়োজনীয়তা পূরণ করতেজৈব কাচের ধুলো কভারও দেওয়া হয়েছে।
| 1 | নল উপাদান | ধাতব টিউভ |
| 2 | ভরাট ভলিউম | ৫-২০০ মিলি |
| 3 | ভরাট নির্ভুলতা | ≤±১% |
| 4 | টিউব দৈর্ঘ্য | ৫০-২0০ মিমি |
| 5 | টিউব ব্যাসার্ধ | Φ13- Φ35 |
| 6 | অপারেটিং গতি | 35-40/মিনিট |
| 7 | কাজের চাপ | 0.৫৫-০।65 এমপিএ |
| 8 | কম্প্রেসড এয়ার খরচ | ৬০০ লিটারের বেশি/মিনিট |
| 9 | মোটর শক্তি | 1.5কেডব্লিউ |
| 10 | সামগ্রিক মাত্রা | 15000*১০০০*২০০0মিমি |
| 11 | মেশিনের ওজন | ৮০০ কেজি |
ছাঁচ স্পর্শ পর্দাবৈদ্যুতিক ক্যাবিনেট
টার্নটেবল হ্যান্ডহুইল ব্যারেল
ওয়াটার চিলার হিটিং বক্স বায়ুসংক্রান্ত প্লান্টার পাম্প
![]()
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Lena
টেল: +8618058837682