পণ্যের বিবরণ:
|
নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা: | পিএলসি | ভলিউম ভরাট: | 5-250 মিলি |
---|---|---|---|
যন্ত্র শক্তি: | তিন ফেজ 380V 30kw | সিলিং ফর্ম: | গরম sealing |
মেশিন ফিনিশিং: | স্টেইনলেস স্টীল | শক্তি খরচ: | 2.২ কিলোওয়াট |
যন্ত্রপাতি ক্ষমতা: | 50-75 পিসি/মিনিট | শর্ত: | নতুন |
স্বয়ংক্রিয় গ্রেড: | স্বয়ংক্রিয় | বায়ু খরচ: | 0.6m³/মিনিট |
সামগ্রিক মাত্রা: | 2500*1200*2400 মিমি | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | নরম টিউব ফিলিং সিলিং মেশিন পিএলসি,5 মিলি মিটার নরম টিউব ফিলিং সিলিং মেশিন,250ml নরম টিউব ফিলিং সিলিং মেশিন |
1 | উৎপাদন ক্ষমতা | 50-75PC/MIN |
2 | ভরাট ভলিউম | ৫-৩৫০ মিলি |
3 |
ভরাট নির্ভুলতা |
≤±0.5% |
4 | টিউব দৈর্ঘ্য | ৫০-২১০ মিমি |
5 | টিউব ব্যাসার্ধ | Φ10- Φ50 মিমি |
6 | টিউব উপাদান | প্লাস্টিকের টিউব, কম্পোস্ট টিউব |
7 | কাজের চাপ | 0.5-0.6 এমপিএ |
8 | কম্প্রেসড এয়ার খরচ | 1.১ মি৩/মিনিট |
9 | মোটর শক্তি | 2.২ কিলোওয়াট |
10 | সামগ্রিক মাত্রা | 2500*1200*2400 মিমি |
11 | মেশিনের ওজন | ১২০০ কেজি |
1- ডেলিভারি সময় কত?
এটা সাধারণত প্রায় 30 দিন
2. এই মেশিনের জন্য কত কন্টেইনার অনুরোধ
LCL দ্বারা জাহাজ প্রস্তাব.
3আপনি কি নির্মাতা?
হ্যাঁ, আমরা প্যাকেজিং যন্ত্রপাতি 17 বছরেরও বেশি সময় ধরে করছি।
4- পেমেন্টের মেয়াদ কি?
মূলত ৪০% টি/টি অগ্রিম, বাকিটা শিপিংয়ের আগে দিতে হবে।
5- তোমার সুবিধা কি?
-১৭ বছরের অভিজ্ঞতাঃ আমরা ১৭ বছর ধরে যন্ত্রপাতি তৈরি করছি।
--বিশ্বজুড়ে গ্রাহকরা
--শংসাপত্রঃ সিই শংসাপত্র
--দ্রুত উত্তর:আমাদের টিম শীঘ্রই আপনাকে উত্তর দেবে।
--বিক্রয়ের পরে সেবা: আমাদের একটি বিক্রয়োত্তর বিভাগ আছে, আপনার সমস্যার জন্য সেবা এবং খুচরা যন্ত্রাংশ মোকাবেলা।
ব্যক্তি যোগাযোগ: Lena
টেল: +8618058837682