|
পণ্যের বিবরণ:
|
| যন্ত্রপাতি ক্ষমতা: | 30-50 পিসি/মিনিট | Hs কোড: | 8422309090 |
|---|---|---|---|
| উপযুক্ত প্যাকেজ: | প্লাস্টিকের টিউব | বায়ু খরচ: | 0.6m³/মিনিট |
| বায়ু চাপ: | 0.6-0.8Mpa | টিউবের দৈর্ঘ্য: | 50-210 মিমি |
| ভরাট পরিসীমা: | 5-250 মিলি | শর্ত: | নতুন |
| নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা: | পিএলসি | কেস বডি ম্যাটেরিয়াল: | 304 স্টেইনলেস স্টীল |
| ঘনত্ব: | ৫০ হার্জ | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | স্বয়ংক্রিয় নরম টিউব ফিলিং সিলিং মেশিন,প্লাস্টিকের নরম টিউব ভর্তি সিলিং মেশিন,ক্রিম নরম টিউব ভর্তি সিলিং মেশিন |
||
![]()
| 1 | উৎপাদন ক্ষমতা | 30-50PC/MIN |
| 2 | ভরাট ভলিউম | ৫-২৫০ মিলি |
| 3 | ভরাট নির্ভুলতা | ≤±১% |
| 4 | টিউব দৈর্ঘ্য | ৫০-২১০ মিমি |
| 5 | টিউব ব্যাসার্ধ | Φ10- Φ50 মিমি |
| 6 | টিউব উপাদান | প্লাস্টিকের টিউব, কম্পোস্ট টিউব |
| 7 | কাজের চাপ | 0.5-0.6 এমপিএ |
| 8 | কম্প্রেসড এয়ার খরচ | 1.১ মি৩/মিনিট |
| 9 | মোটর শক্তি | 1.১ কিলোওয়াট |
| 10 | সামগ্রিক মাত্রা | 1950*1000*1800 মিমি |
| 11 | মেশিনের ওজন | ৮৫০ কেজি |
![]()
![]()
![]()
![]()
1- ডেলিভারি সময় কত?
এটা সাধারণত প্রায় 30 দিন
2. এই মেশিনের জন্য কত কন্টেইনার অনুরোধ
LCL দ্বারা জাহাজ প্রস্তাব.
3আপনি কি নির্মাতা?
হ্যাঁ, আমরা প্যাকেজিং যন্ত্রপাতি 17 বছরেরও বেশি সময় ধরে করছি।
4- পেমেন্টের মেয়াদ কি?
মূলত ৪০% টি/টি অগ্রিম, বাকিটা শিপিংয়ের আগে দিতে হবে।
5- তোমার সুবিধা কি?
-১৭ বছরের অভিজ্ঞতাঃ আমরা ১৭ বছর ধরে যন্ত্রপাতি তৈরি করছি।
--বিশ্বজুড়ে গ্রাহকরা
--শংসাপত্রঃ সিই শংসাপত্র
--দ্রুত উত্তর:আমাদের টিম শীঘ্রই আপনাকে উত্তর দেবে।
--বিক্রয়ের পরে সেবা: আমাদের একটি বিক্রয়োত্তর বিভাগ আছে, আপনার সমস্যার জন্য সেবা এবং খুচরা যন্ত্রাংশ মোকাবেলা।
ব্যক্তি যোগাযোগ: Lena
টেল: +8618058837682
সামগ্রিক মূল্যায়ন
রেটিং স্ন্যাপশট
নিম্নলিখিতগুলি সমস্ত মূল্যায়নের বিতরণসব পর্যালোচনা